Courses
OR Function
Return value
Returns TRUE if at least one argument is TRUE.
Syntax
= OR([logical1]; [logical2]; …)
Arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| [logical1] | First logical value to evaluate. |
| [logical2] | [Optional]: Second logical value to evaluate. |
| [logical…n] | [Optional]: Up to the limit of 255 logical values to evaluate. |
Examples
| Argument input | AND | OR | XOR |
|---|---|---|---|
| (FALSE; TRUE) | FALSE | TRUE | TRUE |
| (TRUE; FALSE) | FALSE | TRUE | TRUE |
| (TRUE; TRUE) | TRUE | TRUE | FALSE |
| (FALSE; FALSE) | FALSE | FALSE | FALSE |
| (TRUE; FALSE; TRUE) | FALSE | TRUE | FALSE |
| (TRUE; TRUE; TRUE) | TRUE | TRUE | TRUE |

